+59
+2.79%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
地域情報プラットフォームの運営やふるさと納税支援業務などを手掛ける。
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.8 | 1,254 | -54 | -56 | -71 | -87.33 |
| 2023.8 | 1,382 | -68 | -69 | -66 | -80.33 |
| 2024.8 | 1,515 | -38 | -39 | 2 | 2.83 |
| 2025.8 | 1,544 | -17 | -20 | 28 | 33.85 |
| 前期比 | +1.91% | +55.26% | +48.72% | +1300.00% | +1096.11% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+59
+2.79%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日