-10
-0.30%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
地域情報プラットフォームの運営やふるさと納税支援業務などを手掛ける。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.8 | 1,349 | 100 | 94 | 79 | 112.82 |
2022.8 | 1,254 | -54 | -56 | -71 | -87.33 |
2023.8 | 1,382 | -68 | -69 | -66 | -80.33 |
2024.8 | 1,515 | -38 | -39 | 2 | 2.83 |
前期比 | +9.62% | +44.12% | +43.48% | 黒転 | 黒転 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-10
-0.30%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日