-58
-5.21%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
インターネット広告の費用対効果を改善するマーケティング支援サービスを手掛ける。
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.7 | 843 | -77 | -67 | -52 | -17.63 |
| 2023.7 | 959 | 151 | 166 | 113 | 37.76 |
| 2024.7 | 756 | -308 | -315 | -326 | -97.48 |
| 2025.7 | 1,567 | -166 | -169 | -444 | -61.57 |
| 前期比 | +107.28% | +46.10% | +46.35% | -36.20% | +36.84% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-58
-5.21%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日