+8
+0.74%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.9 | 32,506 | 2,338 | 2,563 | 1,729 | 95.82 |
2022.9 | 33,674 | 2,465 | 2,744 | 1,727 | 95.52 |
2023.9 | 37,304 | 2,746 | 2,970 | 1,848 | 102.18 |
2024.9 | 40,270 | 2,850 | 3,039 | 1,902 | 104.73 |
前期比 | +7.95% | +3.79% | +2.32% | +2.92% | +2.50% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+8
+0.74%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日