+20
+2.78%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.3 | 860 | -87 | -98 | -110 | -4357 |
| 2023.3 | 1,215 | 59 | 26 | 75 | 5.09 |
| 2024.3 | 1,863 | 134 | 130 | -944 | -61.12 |
| 2025.3 | 1,608 | 187 | 182 | 161 | 10.24 |
| 前期比 | -13.69% | +39.55% | +40.00% | 黒転 | 黒転 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+20
+2.78%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日