-12
-1.278%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
木質系廃材のリサイクル処理や木質リサイクルチップの販売。バイオマス発電事業に参画。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.3 | 7,694 | 605 | 623 | 411 | 92.06 |
2022.3 | 7,716 | 787 | 837 | 569 | 127.6 |
2023.3 | 8,076 | 839 | 1,049 | 743 | 149.92 |
2024.3 | 8,753 | 1,039 | 1,246 | 263 | 22.41 |
前期比 | +8.38% | +23.84% | +18.78% | -64.60% | -85.05% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-12
-1.278%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日