+1
+0.08%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
福祉用具の貸与・販売・住宅改修や、介護施設などの運営を手掛ける。
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.3 | 9,185 | 649 | 647 | 528 | 240.32 | 
| 2023.3 | 9,619 | 544 | 737 | 444 | 167.39 | 
| 2024.3 | 10,361 | 527 | 802 | 523 | 195.6 | 
| 2025.3 | 10,967 | 659 | 678 | 406 | 152 | 
| 前期比 | +5.85% | +25.05% | -15.46% | -22.37% | -22.29% | 
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+1
+0.08%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日