-2
-0.13%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
デジタル技術を活用したコンタクトセンター・BPOサービスなどを提供する。パソナグループ。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.5 | 32,405 | 2,565 | 2,591 | 1,776 | 136.4 |
2023.5 | 35,158 | 2,225 | 2,269 | 1,678 | 122.14 |
2024.5 | 38,253 | 2,543 | 2,527 | 1,833 | 131.15 |
2025.5 | 36,424 | 1,069 | 1,004 | 452 | 32.12 |
前期比 | -4.78% | -57.96% | -60.27% | -75.34% | -75.51% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-2
-0.13%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日