+4
+0.18%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
建設技術者派遣、ITエンジニア派遣・システムエンジニアリングサービスなどを手掛ける。
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2021.10 | 12,125 | 1,758 | 1,594 | 1,043 | 127.07 | 
| 2022.10 | 14,540 | 2,039 | 1,852 | 1,242 | 150.58 | 
| 2023.10 | 17,994 | 2,469 | 2,475 | 1,741 | 209.88 | 
| 2024.10 | 21,608 | 3,110 | 3,059 | 2,187 | 255.16 | 
| 前期比 | +20.08% | +25.96% | +23.60% | +25.62% | +21.57% | 
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+4
+0.18%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日