0
0.00%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.6 | 14,606 | 1,027 | 1,002 | 621 | 3101 |
2023.6 | 16,377 | 2,173 | 2,147 | 1,465 | 73.07 |
2024.6 | 13,806 | -367 | -429 | -554 | -21.85 |
2025.6 | 17,160 | 436 | 433 | 303 | 11.9 |
前期比 | +24.29% | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
0
0.00%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日