-5
-0.17%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
日軽金のアルミニウム原料船が主体。全農向け穀物輸送にも強み。自社船運航。
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.3 | 6,734 | 1,542 | 1,590 | 1,190 | 616.71 | 
| 2023.3 | 7,307 | 1,316 | 1,185 | 820 | 425.29 | 
| 2024.3 | 6,219 | 870 | 995 | 731 | 379 | 
| 2025.3 | 5,389 | 888 | 888 | 2,095 | 1085.86 | 
| 前期比 | -13.35% | +2.07% | -10.75% | +186.59% | +186.51% | 
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-5
-0.17%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日