-15
-0.68%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 756,983 | 17,663 | 657,504 | 642,424 | 6887.54 |
2023.3 | 942,606 | 78,857 | 690,839 | 694,904 | 2571.02 |
2024.3 | 957,939 | 84,154 | 132,728 | 101,989 | 424.11 |
2025.3 | 1,047,944 | 102,855 | 308,089 | 305,384 | 460.11 |
前期比 | +9.40% | +22.22% | +132.12% | +199.43% | +8.49% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-15
-0.68%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日