-19
-0.68%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
大阪南部と和歌山が地盤。関空関連となんば再開発が核。泉北ライナー注力。
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.3 | 201,793 | 12,190 | 9,931 | 4,021 | 35.51 |
| 2023.3 | 221,280 | 21,023 | 18,965 | 14,623 | 129.13 |
| 2024.3 | 241,594 | 30,820 | 29,312 | 23,926 | 211.31 |
| 2025.3 | 260,787 | 34,655 | 35,572 | 22,496 | 198.69 |
| 前期比 | +7.94% | +12.44% | +21.36% | -5.98% | -5.97% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-19
-0.68%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日