-68
-1.717%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
阪急阪神グループの持ち株会社。鉄道主軸にホテル等も展開。梅田再開発に力。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.3 | 568,900 | 2,066 | -7,623 | -36,702 | -151.72 |
2022.3 | 746,217 | 39,212 | 38,450 | 21,418 | 88.89 |
2023.3 | 968,300 | 89,350 | 88,432 | 46,952 | 194.88 |
2024.3 | 997,611 | 105,689 | 109,413 | 67,801 | 281.84 |
前期比 | +3.03% | +18.29% | +23.73% | +44.40% | +44.62% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-68
-1.717%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日