-10
-0.49%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
太平洋セメント系で埼玉北部地盤の地方鉄道。セメント輸送や不動産賃貸が主軸。
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.3 | 4,352 | -287 | -192 | -47 | -32.12 | 
| 2023.3 | 4,688 | -361 | -311 | -5,046 | -3397.03 | 
| 2024.3 | 4,913 | 16 | 19 | 92 | 62.32 | 
| 2025.3 | 5,276 | 304 | 270 | 115 | 77.82 | 
| 前期比 | +7.39% | +1800.00% | +1321.05% | +25.00% | +24.87% | 
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-10
-0.49%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日