-3
-0.08%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
新宿以西が地盤。不動産、ホテルや百貨店など展開。立体交差推進で活性化。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 299,872 | 740 | 5,366 | 5,585 | 45.75 |
2023.3 | 347,133 | 21,479 | 21,772 | 13,114 | 107.4 |
2024.3 | 408,694 | 43,840 | 43,485 | 29,243 | 239.49 |
2025.3 | 452,916 | 54,148 | 53,253 | 42,857 | 353.74 |
前期比 | +10.82% | +23.51% | +22.46% | +46.55% | +47.71% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-3
-0.08%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日