+33
+1.89%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 879,112 | 31,544 | 34,998 | 8,782 | 14.58 |
2023.3 | 931,293 | 44,603 | 47,369 | 25,995 | 42.94 |
2024.3 | 1,037,819 | 94,905 | 99,292 | 63,935 | 106.12 |
2025.3 | 1,054,981 | 103,485 | 107,724 | 79,677 | 134.81 |
前期比 | +1.65% | +9.04% | +8.49% | +24.62% | +27.04% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+33
+1.89%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日