+45
+1.88%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 216,684 | 3,998 | 3,294 | 1,855 | 18.94 |
2023.3 | 249,667 | 14,348 | 12,735 | 6,980 | 71.25 |
2024.3 | 270,039 | 28,965 | 26,995 | 16,080 | 164.13 |
2025.3 | 292,178 | 37,820 | 34,812 | 22,407 | 228.84 |
前期比 | +8.20% | +30.57% | +28.96% | +39.35% | +39.43% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+45
+1.88%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日