+5
+0.48%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.6 | 8,696 | 882 | 932 | 1,976 | 204.8 |
2023.6 | 8,347 | 865 | 904 | 486 | 53.39 |
2024.6 | 8,371 | 653 | 653 | 1,775 | 194.45 |
2025.6 | 8,695 | 742 | 758 | 229 | 25.07 |
前期比 | +3.87% | +13.63% | +16.08% | -87.10% | -87.11% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+5
+0.48%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日