+1
+0.50%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.9 | 4,588 | 767 | 238 | 315 | 15.88 |
2022.9 | 4,645 | 305 | -146 | 266 | 13.45 |
2023.9 | 4,490 | -42 | -472 | 349 | 17.61 |
2024.9 | 9,975 | -1,551 | -1,963 | -2,099 | -105.77 |
前期比 | +122.16% | -3592.86% | -315.89% | 赤転 | 赤転 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+1
+0.50%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日