-14
-0.68%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 71,251 | 12,127 | 12,215 | 7,415 | 152.26 |
2023.3 | 82,777 | 14,905 | 14,722 | 11,612 | 238.98 |
2024.3 | 79,868 | 17,600 | 17,374 | 11,917 | 245.5 |
2025.3 | 103,174 | 21,279 | 20,446 | 14,163 | 291.58 |
前期比 | +29.18% | +20.90% | +17.68% | +18.85% | +18.77% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-14
-0.68%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日