+23
+1.193%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.3 | 59,632 | 7,912 | 7,524 | 4,274 | 87.77 |
2022.3 | 71,251 | 12,127 | 12,215 | 7,415 | 152.26 |
2023.3 | 82,777 | 14,905 | 14,722 | 11,612 | 238.98 |
2024.3 | 79,868 | 17,600 | 17,374 | 11,917 | 245.5 |
前期比 | -3.51% | +18.08% | +18.01% | +2.63% | +2.73% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+23
+1.193%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日