+5
+0.228%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.6 | 104,750 | 5,765 | 5,546 | 3,058 | 286.75 |
2022.6 | 111,339 | 6,970 | 7,068 | 4,187 | 392.59 |
2023.6 | 113,835 | 6,962 | 6,478 | 4,051 | 379.78 |
2024.6 | 134,499 | 5,718 | 7,154 | 4,843 | 454.06 |
前期比 | +18.15% | -17.87% | +10.44% | +19.55% | +19.56% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+5
+0.228%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日