+3
+0.901%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.7 | 10,181 | 982 | 961 | 825 | 34.95 |
2022.7 | 11,160 | 1,116 | 932 | 640 | 27.11 |
2023.7 | 15,247 | 1,304 | 968 | 637 | 23.73 |
2024.7 | 20,562 | 2,341 | 1,895 | 1,375 | 46.64 |
前期比 | +34.86% | +79.52% | +95.76% | +115.86% | +96.54% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+3
+0.901%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日