-13
-0.535%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.11 | 61,726 | 10,965 | 10,302 | 6,721 | 142.56 |
2022.11 | 70,953 | 13,514 | 12,753 | 8,607 | 181.66 |
2023.11 | 79,446 | 16,254 | 15,310 | 10,507 | 219.74 |
2024.11 | 82,191 | 18,488 | 17,364 | 11,985 | 247.43 |
前期比 | +3.46% | +13.74% | +13.42% | +14.07% | +12.60% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-13
-0.535%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日