-1
-12.50%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.2 | 3,026 | 1,444 | 1,591 | 1,670 | 1.16 |
2023.2 | 4,102 | 1,293 | 1,357 | 1,276 | 0.89 |
2024.2 | 2,101 | 230 | 253 | 240 | 0.17 |
2025.2 | 5,092 | 977 | 970 | 874 | 0.58 |
前期比 | +142.36% | +324.78% | +283.40% | +264.17% | +241.18% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-1
-12.50%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日