-35
-1.299%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
イオンのSCデベロッパー子会社。モール型シェア首位。ダイヤモンドシティと合併。アジア進出。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.2 | 316,813 | 38,228 | 32,540 | 19,278 | 84.72 |
2023.2 | 398,244 | 43,979 | 36,409 | 12,994 | 57.1 |
2024.2 | 423,168 | 46,411 | 37,086 | 20,399 | 89.64 |
2025.2 | 449,753 | 52,146 | 42,595 | 14,260 | 62.66 |
前期比 | +6.28% | +12.36% | +14.85% | -30.09% | -30.10% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-35
-1.299%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日