+3
+0.36%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
東海地盤の戸建て中堅。土地付き注文住宅主力。小規模開発が得意。
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.8 | 58,753 | 2,325 | 2,420 | 1,870 | 131.21 |
| 2023.8 | 58,161 | 1,921 | 1,962 | 1,234 | 86.43 |
| 2024.8 | 71,021 | 946 | 919 | 589 | 41.12 |
| 2025.8 | 69,270 | 1,313 | 1,146 | 639 | 44.39 |
| 前期比 | -2.47% | +38.79% | +24.70% | +8.49% | +7.95% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+3
+0.36%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日