+11
+2.23%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
首都圏でマンション分譲。1次取得者向け中心。賃貸も。太陽光発電に注力。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.3 | 148,397 | 10,789 | 9,933 | 4,693 | 43.22 |
2022.3 | 162,744 | 11,877 | 10,258 | 6,215 | 57.1 |
2023.3 | 153,472 | 7,030 | 5,033 | 4,584 | 41.9 |
2024.3 | 185,194 | 15,457 | 12,984 | 8,178 | 74.39 |
前期比 | +20.67% | +119.87% | +157.98% | +78.40% | +77.54% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+11
+2.23%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日