-2
-0.50%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
首都圏でマンション分譲。1次取得者向け中心。賃貸も。太陽光発電に注力。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 162,744 | 11,877 | 10,258 | 6,215 | 57.1 |
2023.3 | 153,472 | 7,030 | 5,033 | 4,584 | 41.9 |
2024.3 | 185,194 | 15,457 | 12,984 | 8,178 | 74.39 |
2025.3 | 196,523 | 14,364 | 12,427 | 8,207 | 62.69 |
前期比 | +6.12% | -7.07% | -4.29% | +0.35% | -15.73% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-2
-0.50%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日