-7
-8.43%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
都心で収益物件の不動産買取・再生販売とM&A主力。傘下に不動産クラファン。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.10 | 1,090 | 206 | 243 | 254 | 0.71 |
2022.10 | 2,026 | -69 | -67 | 3 | 0.01 |
2023.10 | 2,403 | -415 | -408 | -372 | -0.84 |
2024.10 | 5,566 | 333 | 331 | 296 | 4.29 |
前期比 | +131.63% | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-7
-8.43%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日