+14
+1.43%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.12 | 79,017 | 10,381 | 9,099 | 5,961 | 67.48 |
2022.12 | 99,431 | 15,492 | 14,012 | 7,250 | 76.04 |
2024.3 | 118,861 | 19,074 | 16,585 | 10,050 | 105.44 |
2025.3 | 113,603 | 21,311 | 17,320 | 11,193 | 117.18 |
前期比 | -4.42% | +11.73% | +4.43% | +11.37% | +11.13% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+14
+1.43%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日