-9
-2.20%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.5 | 6,064 | 1,117 | 1,018 | 835 | 78.85 |
| 2023.5 | 7,444 | 1,083 | 1,081 | 765 | 72.27 |
| 2024.5 | 4,765 | 295 | 302 | 212 | 20.1 |
| 2025.5 | 5,419 | 200 | 222 | -657 | -56.2 |
| 前期比 | +13.73% | -32.20% | -26.49% | 赤転 | 赤転 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-9
-2.20%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日