+4
+0.795%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.3 | 80,815 | 5,266 | 5,004 | 3,422 | 72.97 |
2022.3 | 81,465 | 5,214 | 5,017 | 3,522 | 75.27 |
2023.3 | 82,348 | 4,194 | 4,055 | 2,763 | 59.12 |
2024.3 | 81,023 | 3,579 | 3,279 | 2,163 | 46.28 |
前期比 | -1.61% | -14.66% | -19.14% | -21.72% | -21.72% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+4
+0.795%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日