+2
+0.35%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 81,465 | 5,214 | 5,017 | 3,522 | 75.27 |
2023.3 | 82,348 | 4,194 | 4,055 | 2,763 | 59.12 |
2024.3 | 81,023 | 3,528 | 3,224 | 2,105 | 45.03 |
2025.3 | 76,235 | 3,447 | 3,069 | 2,057 | 44.02 |
前期比 | -5.91% | -2.30% | -4.81% | -2.28% | -2.24% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+2
+0.35%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日