0
0%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
首都圏基盤のマンション開発・分譲中堅。ファミリー向け展開。少人数効率経営。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.3 | 28,890 | 6,795 | 6,667 | 4,304 | 122.74 |
2022.3 | 34,245 | 11,585 | 11,544 | 7,597 | 222.86 |
2023.3 | 27,453 | 10,553 | 10,554 | 7,031 | 209.65 |
2024.3 | 24,845 | 5,735 | 5,521 | 3,753 | 112.9 |
前期比 | -9.50% | -45.66% | -47.69% | -46.62% | -46.15% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
0
0%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日