-10
-0.92%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 57,209 | 4,169 | 3,160 | 2,597 | 110.04 |
2023.3 | 62,319 | 5,941 | 4,989 | 4,415 | 188.32 |
2024.3 | 71,250 | 4,973 | 3,990 | 2,781 | 118.62 |
2025.3 | 79,902 | 5,240 | 3,769 | 2,897 | 123.57 |
前期比 | +12.14% | +5.37% | -5.54% | +4.17% | +4.17% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-10
-0.92%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日