-2
-0.29%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 118,698 | 5,871 | 5,627 | 3,869 | 107.68 |
2023.3 | 114,669 | 6,286 | 5,744 | 3,817 | 106.65 |
2024.3 | 120,388 | 7,264 | 6,643 | 4,559 | 126.69 |
2025.3 | 123,927 | 7,894 | 6,987 | 4,764 | 131.61 |
前期比 | +2.94% | +8.67% | +5.18% | +4.50% | +3.88% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-2
-0.29%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日