0
0%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.3 | 198,963 | 22,068 | 23,323 | 15,599 | 296.26 |
2022.3 | 196,578 | 24,182 | 25,789 | 16,772 | 332.83 |
2023.3 | 233,871 | 28,095 | 30,002 | 20,218 | 407.07 |
2024.3 | 233,408 | 30,498 | 33,396 | 22,095 | 444.84 |
前期比 | -0.20% | +8.55% | +11.31% | +9.28% | +9.28% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
0
0%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日