+8
+1.27%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
建築請負と賃貸が主力。単身者向けアパート「レオパレス21」。SB系ファンドが支援。
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.3 | 398,366 | 1,774 | -2,151 | 11,854 | 36.04 | 
| 2023.3 | 406,449 | 9,879 | 6,526 | 19,810 | 60.22 | 
| 2024.3 | 422,671 | 23,313 | 19,476 | 42,062 | 130.91 | 
| 2025.3 | 431,831 | 29,231 | 26,936 | 17,861 | 56.22 | 
| 前期比 | +2.17% | +25.38% | +38.30% | -57.54% | -57.05% | 
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+8
+1.27%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日