-150
-2.901%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.3 | 917,472 | 219,244 | 209,949 | 141,389 | 298.33 |
2022.3 | 939,430 | 233,882 | 225,115 | 150,452 | 317.45 |
2023.3 | 939,904 | 241,274 | 236,651 | 161,925 | 341.66 |
2024.3 | 967,692 | 254,666 | 253,111 | 177,171 | 373.83 |
前期比 | +2.96% | +5.55% | +6.96% | +9.42% | +9.42% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-150
-2.901%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日