-6
-0.38%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 17,815 | 5,124 | 4,879 | 5,165 | 102.34 |
2023.3 | 18,879 | 5,375 | 5,040 | 4,186 | 84.66 |
2024.3 | 19,310 | 5,083 | 4,842 | 3,793 | 77.47 |
2025.3 | 19,584 | 4,983 | 4,829 | 4,388 | 89.9 |
前期比 | +1.42% | -1.97% | -0.27% | +15.69% | +16.04% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-6
-0.38%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日