-7.5
-0.296%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.12 | 340,477 | 58,784 | 46,270 | 34,965 | 167.35 |
2022.12 | 349,940 | 64,478 | 63,531 | 43,062 | 206.15 |
2023.12 | 375,946 | 70,508 | 69,471 | 45,084 | 215.82 |
2024.12 | 463,724 | 79,670 | 71,722 | 65,882 | 315.5 |
前期比 | +23.35% | +12.99% | +3.24% | +46.13% | +46.19% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-7.5
-0.296%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日