+3
+0.13%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 57,818 | 12,615 | 11,572 | 8,705 | 236.74 |
2023.3 | 44,522 | 10,784 | 9,647 | 9,137 | 254.27 |
2024.3 | 44,433 | 13,022 | 11,463 | 8,450 | 236.13 |
2025.3 | 42,075 | 13,196 | 11,651 | 9,565 | 283.11 |
前期比 | -5.31% | +1.34% | +1.64% | +13.20% | +19.90% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+3
+0.13%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日