-5
-0.106%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.3 | 35,048 | 11,228 | 10,244 | 7,118 | 189.76 |
2022.3 | 57,818 | 12,615 | 11,572 | 8,705 | 236.74 |
2023.3 | 44,522 | 10,784 | 9,647 | 9,137 | 254.27 |
2024.3 | 44,433 | 13,022 | 11,463 | 8,450 | 236.13 |
前期比 | -0.20% | +20.75% | +18.82% | -7.52% | -7.13% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-5
-0.106%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日