+28
+1.06%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 1,349,489 | 278,977 | 253,710 | 155,171 | 116.45 |
2023.3 | 1,377,827 | 296,702 | 271,819 | 165,343 | 125.54 |
2024.3 | 1,504,687 | 278,627 | 241,158 | 168,432 | 131.96 |
2025.3 | 1,579,812 | 309,232 | 262,960 | 189,356 | 151.04 |
前期比 | +4.99% | +10.98% | +9.04% | +12.42% | +14.46% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+28
+1.06%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日