+46.5
+1.895%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.3 | 1,207,594 | 224,394 | 210,965 | 135,655 | 101.34 |
2022.3 | 1,349,489 | 278,977 | 253,710 | 155,171 | 116.45 |
2023.3 | 1,377,827 | 296,702 | 271,819 | 165,343 | 125.54 |
2024.3 | 1,504,687 | 278,627 | 241,158 | 168,432 | 131.96 |
前期比 | +9.21% | -6.09% | -11.28% | +1.87% | +5.11% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+46.5
+1.895%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日