+56.5
+4.419%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.3 | 2,007,554 | 203,770 | 168,865 | 129,576 | 134.44 |
2022.3 | 2,100,870 | 244,978 | 224,940 | 176,986 | 184.44 |
2023.3 | 2,269,103 | 305,405 | 265,358 | 196,998 | 207.91 |
2024.3 | 2,383,289 | 339,690 | 267,890 | 224,647 | 240.57 |
前期比 | +5.03% | +11.23% | +0.95% | +14.04% | +15.71% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+56.5
+4.419%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日