-4
-0.29%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 2,100,870 | 244,978 | 224,940 | 176,986 | 184.44 |
2023.3 | 2,269,103 | 305,405 | 265,358 | 196,998 | 207.91 |
2024.3 | 2,383,289 | 339,690 | 267,890 | 224,647 | 240.57 |
2025.3 | 2,625,363 | 372,732 | 290,262 | 248,799 | 89.26 |
前期比 | +10.16% | +9.73% | +8.35% | +10.75% | -62.90% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-4
-0.29%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日