-46
-16.55%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
保険代理店大手。通販中心から訪問、代理店向けアプリ開発、再保険事業も。
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.9 | 9,463 | 94 | 48 | -1,249 | -57.1 |
| 2023.9 | 10,374 | -1,302 | -1,472 | -2,433 | -111.14 |
| 2024.9 | 7,856 | -711 | -808 | -2,250 | -102.26 |
| 2025.9 | 6,608 | -606 | -924 | -1,539 | -66.66 |
| 前期比 | -15.89% | +14.77% | -14.36% | +31.60% | +34.81% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-46
-16.55%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日