-22
-7.36%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
不動産投資事業を主に空間プロデュース、ゲームなど多角。サイバーセキュリティ事業拡大。
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023.3 | 2,353 | -1,927 | -2,068 | -2,254 | -63.37 |
| 2024.3 | 4,174 | -2,146 | -2,397 | -2,459 | -42.63 |
| 2025.3 | 3,311 | -2,616 | -3,400 | -4,411 | -337.58 |
| 2025.8 | 1,109 | -922 | 781 | 526 | 18.99 |
| 前期比 | -66.51% | +64.76% | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-22
-7.36%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日