+3
+0.06%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
損保で首位級。東京海上日動を主体に生保、金融。海外保険事業を拡大。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.3 | 5,461,195 | - | 266,735 | 161,801 | 232.13 |
2022.3 | 5,863,770 | - | 567,413 | 420,484 | 613.46 |
2023.3 | 6,610,046 | - | 494,165 | 374,605 | 186.42 |
2024.3 | 7,424,667 | - | 842,576 | 695,808 | 351.59 |
前期比 | +12.32% | +70.50% | +85.74% | +88.60% |
売上高
営業利益
データがありません
経常利益
純利益
売上高
営業利益
データがありません
経常利益
純利益
+3
+0.06%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日