-21
-1.84%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
国内生保大手。株主数は国内最多。契約者数約800万人。海外急拡大。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 8,209,708 | - | 590,897 | 409,353 | 383.15 |
2023.3 | 9,508,766 | - | 387,500 | 173,735 | 171.01 |
2024.3 | 11,028,166 | - | 539,006 | 320,765 | 329.68 |
2025.3 | 9,873,251 | - | 719,072 | 429,613 | 463.8 |
前期比 | -10.47% | +33.41% | +33.93% | +40.68% |
売上高
営業利益
データがありません
経常利益
純利益
売上高
営業利益
データがありません
経常利益
純利益
-21
-1.84%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日