+2
+0.06%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
損保首位級。傘下に三井住友海上、あいおいニッセイ同和損保。海外を拡大。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 5,132,042 | - | 390,499 | 262,799 | 474.52 |
2023.3 | 5,250,794 | - | 292,262 | 211,006 | 391.62 |
2024.3 | 6,572,889 | - | 416,440 | 369,266 | 695.49 |
2025.3 | 6,660,813 | - | 928,989 | 691,657 | 445.52 |
前期比 | +1.34% | +123.08% | +87.31% | -35.94% |
売上高
営業利益
データがありません
経常利益
純利益
売上高
営業利益
データがありません
経常利益
純利益
+2
+0.06%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日