-5
-0.72%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
ネット証券。米など海外でも。国内証券はNTTドコモ傘下に。子会社にコインチェック。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 88,783 | - | 20,801 | 13,017 | 50 |
2023.3 | 55,841 | - | 966 | 3,392 | 12.85 |
2024.3 | 65,726 | - | 25,324 | 31,293 | 121.67 |
2025.3 | 73,814 | - | -4,626 | -5,067 | -19.79 |
前期比 | +12.31% | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
売上高
営業利益
データがありません
経常利益
純利益
売上高
営業利益
データがありません
経常利益
純利益
-5
-0.72%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日