+17
+2.773%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
三重地盤の証券準大手。リテールに強み。傘下で証券ジャパンや投信運用会社。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.3 | 67,259 | 5,106 | 7,426 | 6,017 | 30.42 |
2022.3 | 73,949 | 5,148 | 6,898 | 10,073 | 50.89 |
2023.3 | 66,551 | -1,034 | 421 | 529 | 2.59 |
2024.3 | 84,509 | 16,111 | 18,061 | 13,167 | 64.29 |
前期比 | +26.98% | 黒転 | +4190.02% | +2389.04% | +2382.24% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+17
+2.773%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日