+8
+0.666%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
イオン系の金融事業会社。カードや銀行、保険、ポイントサービスも。アジアで展開。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.2 | 470,657 | 58,852 | 59,944 | 30,212 | 139.98 |
2023.2 | 451,767 | 58,859 | 61,547 | 30,677 | 142.13 |
2024.2 | 485,608 | 50,088 | 51,174 | 20,896 | 96.81 |
2025.2 | 533,262 | 61,485 | 62,554 | 19,527 | 90.46 |
前期比 | +9.81% | +22.75% | +22.24% | -6.55% | -6.56% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+8
+0.666%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日